スターティングホールから最終ホールまで、豊かで雄大な自然を活かしながらも、緻密にレイアウトされた本格的なコースは常にベストコンディション。9ホールの増設により、ハーフごとに3通りの楽しみ方が可能となりましたので、ビギナーから上級者まで、それぞれのレベルに応じたゴルフの醍醐味を、たっぷりとご満喫ください。
シンバ
アフリカで「ライオン」を示す言葉として使われており、最近ではディズニー映画の「ライオンキング」の主人公の名前にも使われました。このコースは、「エルザコース」と「レオコース」の特徴を兼ね備えたホールが多く、微妙な変化に富んだフェアウェーを、ある時は繊細なショットで、ある時は果敢に、その特徴に合わせて攻めてください。
| HOLE | HDCP | YARDAGE | パー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | RT | FT | LT | |||
| 1 | 6 | 385 | 365 | 326 | 290 | 4 |
| 2 | 9 | 176 | 168 | 140 | 129 | 3 |
| 3 | 4 | 546 | 537 | 493 | 437 | 5 |
| 4 | 3 | 463 | 451 | 406 | 340 | 4 |
| 5 | 1 | 466 | 459 | 411 | 334 | 4 |
| 6 | 5 | 441 | 413 | 394 | 314 | 4 |
| 7 | 8 | 143 | 126 | 128 | 117 | 3 |
| 8 | 2 | 547 | 572 | 493 | 405 | 5 |
| 9 | 7 | 408 | 392 | 370 | 318 | 4 |
| TOTAL | 3,575 | 3,483 | 3,161 | 2,684 | 36 | |
レオ
英語で獅子を示す言葉で、手塚治虫の代表作「ジャングル大帝」にも使われていました。距離が長く池が多いコースで、雄ライオンにふさわしく、伸び伸びと大胆にボールを飛ばしていただきたい。池越えのホールは特に大胆にピンを狙ってください。
| HOLE | HDCP | YARDAGE | パー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | RT | FT | LT | |||
| 1 | 3 | 427 | 412 | 394 | 367 | 4 |
| 2 | 7 | 495 | 478 | 440 | 398 | 5 |
| 3 | 5 | 430 | 400 | 359 | 331 | 4 |
| 4 | 2 | 381 | 356 | 324 | 306 | 4 |
| 5 | 9 | 165 | 143 | 119 | 94 | 3 |
| 6 | 6 | 387 | 355 | 313 | 299 | 4 |
| 7 | 1 | 417 | 399 | 377 | 340 | 4 |
| 8 | 4 | 215 | 180 | 154 | 111 | 3 |
| 9 | 8 | 519 | 499 | 473 | 430 | 5 |
| TOTAL | 3,436 | 3,222 | 2,953 | 2,676 | 36 | |
エルザ
かつて世界中で愛読された母ライオン「野生のエルザ」を思い出される方も多いことでしょう。そんなエルザを彷彿とさせるように、このコースは女性らしく上品にまとまっており、風光明媚な美しいコースです。しかし油断すると牙を剥きますので、慎重且つ正確なショットが必要となります。
| HOLE | HDCP | YARDAGE | パー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | RT | FT | LT | |||
| 1 | 9 | 354 | 339 | 323 | 287 | 4 |
| 2 | 5 | 168 | 144 | 126 | 108 | 3 |
| 3 | 2 | 398 | 386 | 342 | 300 | 4 |
| 4 | 7 | 484 | 464 | 421 | 352 | 5 |
| 5 | 4 | 179 | 114 | 104 | 100 | 3 |
| 6 | 8 | 497 | 487 | 471 | 436 | 5 |
| 7 | 1 | 426 | 417 | 383 | 348 | 4 |
| 8 | 6 | 365 | 348 | 312 | 299 | 4 |
| 9 | 3 | 406 | 392 | 376 | 343 | 4 |
| TOTAL | 3,277 | 3,091 | 2,858 | 2,573 | 36 | |
コースレーティング
| BT | RT | FT | ||
|---|---|---|---|---|
| シンバ・レオ | KG | 72.5 | 70.5 | 68.8 |
| BG | 73.1 | 71.1 | 69.2 |
| BT | RT | FT | ||
|---|---|---|---|---|
| レオ・エルザ | KG | 71.5 | 69.6 | 68.0 |
| BG | 71.6 | 69.8 | 68.1 |
| BT | RT | FT | ||
|---|---|---|---|---|
| エルザ・シンバ | KG | 71.6 | 69.8 | 68.8 |
| BG | 72.1 | 70.3 | 69.1 |


