倶楽部競技 各種案内
今後倶楽部競技に関するご案内をこちらでもさせていただきます。
研修会 (平成24年2月19日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 慎治 様 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
| 2位 | 高田 信明 様 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 久保 利夫 様 | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 |
| 4位 | 安藤 幸郎 様 | 47 | 39 | 86 | 10 | 76 |
| 5位 | 磯輪 昇男 様 | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 |
金曜杯 (平成24年2月17日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 弘幸 様 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 2位 | 田爪 一人 様 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| 3位 | 岡村 よし江 様 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
| 4位 | 森 清美 様 | 48 | 47 | 95 | 16 | 79 |
| 5位 | 宇藤 直樹 様 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
1月度シニア・レディース杯 (平成24年2月13日)
グランドシニアクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村瀬 貞夫 様 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
| 2位 | 近藤 隆雄 様 | 40 | 37 | 77 | 2 | 75 |
| 3位 | 坂倉 敬一 様 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
| 4位 | 石原 隆爾 様 | 38 | 48 | 86 | 10 | 76 |
| 5位 | 佐野 祐一 様 | 42 | 48 | 90 | 13 | 77 |
シニアクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀 章 様 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 内田 実 様 | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 市川 和也 様 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 4位 | 福島 伸一郎 様 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
| 5位 | 黒元 哲司 様 | 38 | 43 | 81 | 4 | 77 |
レディースクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 横山 眞由美 様 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
| 2位 | 村瀬 悦子 様 | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 |
| 3位 | 市川 裕子 様 | 51 | 48 | 99 | 19 | 80 |
| 4位 | 竹内 富子 様 | 46 | 44 | 90 | 9 | 81 |
| 5位 | 堀 正美 様 | 46 | 51 | 97 | 12 | 85 |
建国記念日杯(ツームストン競技) (平成24年2月11日)
| 順 位 | 氏 名 | 成 績 |
|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 嘉代子 様 | 19番ホール残り80Y |
| 2位 | 杉浦 誠輝 様 | 19番ホール残り150Y |
| 3位 | 打田 俊夫 様 | 18番ホールカップまで50cm |
| 4位 | 石川 信和 様 | 18番ホールカップまで1m50cm |
| 5位 | 京谷 靖宏 様 | 18番ホール残り15Y |
節分の日杯 (平成24年2月5日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石橋 元美 様 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
| 2位 | 石川 信和 様 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 野澤 真央 様 | 38 | 36 | 74 | 3 | 71 |
| 4位 | 濱砂 誠 様 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
| 5位 | 伊藤 嘉代子 様 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
睦月杯 (平成24年1月30日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前田 靖宗 様 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
| 2位 | 中島 由美 様 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 森 大樹 様 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
| 4位 | 森田 實 様 | 38 | 41 | 79 | 2 | 77 |
| 5位 | 池田 幹子 様 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 |
月例杯 (平成24年1月22-29日)
Aクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | エルザ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉原 栄根 様 | 36 | 35 | 71 | +1 | 72 |
| 2位 | 喜田 弘行 様 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 前 賢一 様 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 安藤 幸郎 様 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 山田 弘幸 様 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
Bクラス
| 順 位 | 氏 名 | レ オ | エルザ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 式守 孝則 様 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 |
| 2位 | 下郷 正二 様 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 3位 | 末﨑 幸彦 様 | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 |
| 4位 | 千賀 明 様 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 |
| 5位 | 小松 繁樹 様 | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 |
Cクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | エルザ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武藤 太壱 様 | 44 | 40 | 84 | 20 | 64 |
| 2位 | 方田 行良 様 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 |
| 3位 | 笹野 廣 様 | 50 | 49 | 99 | 30 | 69 |
| 4位 | 市川 裕子 様 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
| 5位 | 廣見 志郎 様 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
研修会 (平成24年1月15日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野澤 真央 様 | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 |
| 2位 | 中島 由美 様 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 伊藤 博之 様 | 42 | 37 | 79 | 4 | 75 |
| 4位 | 遠藤 克義 様 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 山平 広幸様 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
金曜杯 (平成24年1月13日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福島 伸一郎 様 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 2位 | 内田 実 様 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 堀 章 様 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 4位 | 内田 敬子 様 | 41 | 48 | 89 | 11 | 78 |
| 5位 | 森田 實 様 | 40 | 42 | 82 | 2 | 80 |
成人の日杯 (平成24年1月9日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 櫻井 典也 様 | 36 | 41 | 77 | 10 | 67 |
| 2位 | 大西 和弘 様 | 33 | 35 | 68 | 0 | 68 |
| 3位 | 坂本 守 様 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
| 4位 | 野澤 真央 様 | 37 | 36 | 73 | 3 | 70 |
| 5位 | 田爪 一人 様 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
新春杯<シンバ→レオ> (平成24年1月3日)
Aクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 近藤 麗奈 様 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
| 2位 | 尾前 敬二 様 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
| 3位 | 堀 章 様 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 石川 信和 様 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 大西 万理子 様 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
Bクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 近藤 敦司 様 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 |
| 2位 | 和田 充 様 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
| 3位 | 下里 豪材 様 | 48 | 42 | 90 | 13 | 77 |
| 4位 | 長谷川 一幸 様 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 |
| 5位 | 安川 嘉一 様 | 50 | 43 | 93 | 16 | 77 |
Cクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 張 家霖 様 | 47 | 48 | 95 | 27 | 68 |
| 2位 | 伊藤 嘉代子 様 | 44 | 51 | 95 | 25 | 70 |
| 3位 | 森 大史 様 | 55 | 56 | 111 | 38 | 73 |
| 4位 | 鬼頭 照通 様 | 56 | 49 | 105 | 25 | 80 |
| 5位 | 杉浦 誠輝 様 | 60 | 53 | 113 | 28 | 85 |
新春杯<レオ→エルザ> (平成24年1月3日)
Aクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山川 明日香 様 | 36 | 35 | 71 | 6 | 65 |
| 2位 | 石原 建二 様 | 39 | 33 | 72 | 5 | 67 |
| 3位 | 櫻井 典也 様 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 4位 | 深江 伯史 様 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 |
| 5位 | 岡村 よし江 様 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
Bクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 近藤 明久 様 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 2位 | 藤堂 正行 様 | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 |
| 3位 | 神田 幸雄 様 | 49 | 47 | 96 | 17 | 79 |
| 4位 | 高木 了史 様 | 49 | 46 | 95 | 15 | 80 |
| 5位 | 飯嶋 清和 様 | 48 | 49 | 97 | 17 | 80 |
Cクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前田 靖宗 様 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
| 2位 | 伊藤 信昭 様 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 |
| 3位 | 神田 喜代子 様 | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 |
| 4位 | 宮内 智恵美 様 | 51 | 47 | 98 | 22 | 76 |
| 5位 | 宮内 正之 様 | 59 | 47 | 106 | 29 | 77 |
初夢杯<シンバ→レオ> (平成24年1月2日)
松組
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 加代子 様 | 56 | 51 | 107 | 39 | 68 |
| 2位 | 芳田 信夫 様 | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 |
| 3位 | 木村 正男 様 | 52 | 48 | 100 | 18 | 82 |
| 4位 | 内田 敬子 様 | 47 | 48 | 95 | 11 | 84 |
| 5位 | 伊藤 知一 様 | 50 | 47 | 97 | 13 | 84 |
竹組
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内田 実 様 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| 2位 | 大橋 哲雄 様 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
| 3位 | 打田 俊夫 様 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
| 4位 | 杉山 和正 様 | 46 | 51 | 97 | 18 | 79 |
| 5位 | 服部 和明 様 | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 |
梅組
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 笹尾 大 様 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
| 2位 | 武藤 太壱 様 | 54 | 45 | 99 | 21 | 78 |
| 3位 | 西川 浩 様 | 53 | 53 | 106 | 28 | 78 |
| 4位 | 坂本 守 様 | 49 | 47 | 96 | 17 | 79 |
| 5位 | 伊東 一城 様 | 55 | 52 | 107 | 25 | 82 |
初夢杯<レオ→エルザ> (平成24年1月2日)
松組
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前田 清治 様 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 2位 | 伊藤 敏武 様 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 |
| 3位 | 花井 なをみ 様 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 |
| 4位 | 松本 良一 様 | 50 | 42 | 92 | 14 | 78 |
| 5位 | 近藤 隆雄 様 | 43 | 39 | 82 | 2 | 80 |
竹組
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小嶋 弘之 様 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
| 2位 | 堀田 達也 様 | 45 | 49 | 94 | 10 | 84 |
| 3位 | 森 浩夫 様 | 52 | 50 | 102 | 10 | 92 |
| 4位 | 江藤 正俊 様 | 52 | 58 | 110 | 14 | 96 |
| 5位 | 蟹江 啓夫 様 | 59 | 56 | 115 | 13 | 102 |
梅組
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森 克 様 | 50 | 42 | 92 | 12 | 80 |
| 2位 | 安田 均 様 | 41 | 44 | 85 | 4 | 81 |
| 3位 | 平木 茂満 様 | 43 | 48 | 91 | 8 | 83 |
師走杯 (平成23年12月12日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森 大樹 様 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
| 2位 | 新井 煕正 様 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
| 3位 | 岩江 承鎬 様 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
| 4位 | 宮内 智恵美 様 | 45 | 51 | 96 | 22 | 74 |
| 5位 | 加藤 貴教 様 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
月例杯 (平成23年12月10日-11日)
Aクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | エルザ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山川 明日香 様 | 35 | 36 | 71 | 6 | 65 |
| 2位 | 櫻井 典也 様 | 36 | 43 | 79 | 10 | 69 |
| 3位 | 服部 成孝 様 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 4位 | 石川 信和 様 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 金沢 幸治 様 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
Bクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小松 繁樹 様 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
| 2位 | 金田 正史 様 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
| 3位 | 小峰 一紀 様 | 48 | 43 | 91 | 16 | 75 |
| 4位 | 遠山 真人 様 | 51 | 41 | 92 | 18 | 74 |
| 5位 | 寺本 桃花 様 | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 |
Cクラス
| 順 位 | 氏 名 | レ オ | エルザ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺本 美貴 様 | 45 | 47 | 92 | 24 | 68 |
| 2位 | 市川 裕子 様 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
| 3位 | 伊東 一城 様 | 50 | 51 | 101 | 25 | 76 |
| 4位 | 廣見 志郎 様 | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 |
| 5位 | 沓名 達郎 様 | 52 | 47 | 99 | 22 | 77 |
金曜杯 (平成23年12月9日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 圭哉 様 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
| 2位 | 堀 章 様 | 48 | 40 | 88 | 10 | 78 |
| 3位 | 山田 弘幸 様 | 48 | 45 | 93 | 12 | 81 |
| 4位 | 稲川 善信 様 | 56 | 43 | 99 | 17 | 82 |
| 5位 | 黒元 哲司 様 | 45 | 42 | 87 | 4 | 83 |
研修会 (平成23年12月4日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石川 信和 様 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 2位 | 山村 憲人 様 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
| 3位 | 加藤 賢次 様 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 4位 | 杉原 栄根 様 | 39 | 36 | 75 | +1 | 76 |
| 5位 | 木下 晶夫 様 | 38 | 40 | 78 | 2 | 76 |
シニア・レディース杯 (平成23年12月2日)
グランドシニアクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 後藤 昭夫 様 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 2位 | 前田 誠 様 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 |
| 3位 | 飯田 宏 様 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 |
| 4位 | 坂倉 敬一 様 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
| 5位 | 伊藤 正巳 様 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
シニアクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松本 良一 様 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 2位 | 森 大樹 様 | 41 | 35 | 76 | 5 | 71 |
| 3位 | 内田 実 様 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 市川 和也 様 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 5位 | 岡田 栄二郎 様 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
レディースクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村瀬 悦子 様 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 2位 | 堀 正美 様 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 3位 | 村尾 節子 様 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
| 4位 | 伊藤 広英 様 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 5位 | 森 隆子 様 | 50 | 45 | 95 | 18 | 77 |
霜月杯 (平成23年11月28日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 貴教 様 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 近藤 博行 様 | 43 | 36 | 79 | 5 | 74 |
| 3位 | 竹内 富子 様 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
| 4位 | 堀 章 様 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| 5位 | 近藤 憲市 様 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
月例杯 (平成23年11月20日-23日)
Aクラス
| 順 位 | 氏 名 | レ オ | エルザ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大西万理子 様 | 41 | 36 | 77 | 11 | 66 |
| 2位 | 近藤 博志 様 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
| 3位 | 久保 利夫 様 | 42 | 35 | 77 | 7 | 70 |
| 4位 | 喜田 弘行 様 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 津坂 茂弘 様 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
Bクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | エルザ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 太田 太一 様 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 2位 | 椎名 篤也 様 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 3位 | 杉浦 隆 様 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
| 4位 | 小峰 一紀 様 | 46 | 39 | 85 | 16 | 69 |
| 5位 | 松本 良一 様 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
Cクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武藤 太壱 様 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 |
| 2位 | 横井 裕二 様 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
| 3位 | 齋藤 昭 様 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
| 4位 | 金森 正勝 様 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
| 5位 | 瀧川 満 様 | 53 | 44 | 97 | 25 | 72 |
金曜杯 (平成23年11月18日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青木 博史 様 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
| 2位 | 内田 敬子 様 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 3位 | 石原 建二 様 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 4位 | 宮本 宗彦 様 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
| 5位 | 竹内 富子 様 | 38 | 44 | 92 | 9 | 73 |
開場24周年記念競技 (平成23年11月12日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | エルザ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 下山 稲生 様 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | |
| 2位 | 伊藤 節生 様 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 | |
| 3位 | 伊藤嘉代子 様 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 | |
| 4位 | 荒木 博美 様 | 50 | 55 | 105 | 36 | 69 | |
| 5位 | 荒木 源三 様 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
シニア・レディース杯 (平成23年11月11日)
グランドシニアクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前田 誠 様 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 |
| 2位 | 中村 利靖 様 | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 |
| 3位 | 大江 宣男 様 | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 |
| 4位 | 呉本 義雄 様 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
| 5位 | 疋田 精十郎 様 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
シニアクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 京谷 靖宏 様 | 40 | 46 | 86 | 18 | 68 |
| 2位 | 杉浦 隆 様 | 49 | 44 | 86 | 18 | 75 |
| 3位 | 堀 章 様 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 4位 | 笹尾 靖 様 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
| 5位 | 市川 和也 様 | 45 | 39 | 84 | 6 | 78 |
レディースクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鵜飼 愛 様 | 51 | 42 | 93 | 26 | 67 |
| 2位 | 大島 喜美子 様 | 51 | 46 | 97 | 17 | 80 |
| 3位 | 種瀬 直子 様 | 44 | 47 | 91 | 10 | 81 |
| 4位 | 伊藤 広英 様 | 46 /td> | 46 | 92 | 10 | 82 |
| 5位 | 伊藤 睦子 様 | 50 | 52 | 102 | 20 | 82 |
研修会 (平成23年11月6日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石川 信和 様 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 杉原 栄根 様 | 37 | 36 | 73 | +1 | 74 |
| 3位 | 舘 真一 様 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 |
| 4位 | 山村 憲人 様 | 37 | 42 | 79 | 4 | 75 |
| 5位 | 久保 利夫 様 | 39 | 44 | 83 | 7 | 76 |
神無月杯 (平成23年10月31日)
| 順 位 | 氏 名 | レ オ | エルザ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市川 和也 様 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 2位 | 岡田栄二郎 様 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 3位 | 黒元 哲司 様 | 42 | 37 | 79 | 4 | 75 |
| 4位 | 石原 建二 様 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
| 5位 | 大江 宣男 様 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
月例杯 (平成23年10月23日-30日)
Aクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 慎治 様 | 36 | 38 | 74 | 7 | 67 |
| 2位 | 大久保春実 様 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 山川明日香 様 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
| 4位 | 黒元 哲司 様 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
| 5位 | 市川 和也 様 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
Bクラス
| 順 位 | 氏 名 | レ オ | エルザ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金本 吉史 様 | 39 | 43 | 82 | 18 | 64 |
| 2位 | 桑原 弘文 様 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
| 3位 | 長谷川一幸 様 | 49 | 37 | 86 | 15 | 71 |
| 4位 | 伊藤 敏武 様 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
| 5位 | 粟田 則男 様 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
Cクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | エルザ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺本 桃花 様 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 |
| 2位 | 鵜飼 愛 様 | 47 | 48 | 95 | 26 | 69 |
| 3位 | 笹野 廣 様 | 48 | 53 | 101 | 30 | 71 |
| 4位 | 伊丹健治郎 様 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
| 5位 | 宮内智恵美 様 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
金曜杯 (平成23年10月14日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森 大樹 様 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 2位 | 宇藤 直樹 様 | 46 | 39 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 堀 章 様 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 4位 | 黒元 哲司 様 | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 |
| 5位 | 横山眞由美 様 | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 |
体育の日杯 (平成23年10月10日)
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レ オ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 京谷 靖宏 様 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
| 2位 | 久保 利夫 様 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 3位 | 近藤 憲市 様 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
| 4位 | 大西 和弘 様 | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
| 5位 | 濱砂 誠 様 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
シニア・レディース杯 (平成23年10月7日)
グランドシニアクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前田 誠 様 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
| 2位 | 高木 隆光 様 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 3位 | 川戸 展男 様 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
| 4位 | 疋田精十郎 様 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 近藤 隆雄 様 | 38 | 40 | 78 | 2 | 76 |
シニアクラス
| 順 位 | 氏 名 | シンバ | レオ | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森 大樹 様 | 40 | 35 | 75 | 5 | 70 |
| 2位 | 村上 雅之 様 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
